SALTO LARGO ADULTOS DAMAS
INSCRITOS
Nombre | A.N. | Club | Región | Mejor Marca |
---|---|---|---|---|
MACARENA REYES MENESES | 1984-03-30 | ATLETICO SANTIAGO | 13 | |
MARIA TRINIDAD HURTADO EYZAGUIRRE | 2000-12-12 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 13 | |
JAVIERA JOSÉ PÉREZ MARHOLZ | 1995-10-31 | CLUB DEPORTIVO SPORTIF LYCEE JEAN D´ALEMBERT | 5 | |
CAROLINA CASTILLO BOMBARDIERE | 1990-09-02 | ATLETICO SANTIAGO | 13 | |
MARIA VICTORIA FERNANDEZ RIOJA | 1992-03-24 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 13 | |
FLORENCIA PAZ BRAHM ESCALONA | 1997-04-23 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 13 | |
VALENTINA LEIVA ZUÑIGA | 1999-03-08 | ATLETICO SANTIAGO | 13 | |
PIA CATALINA ESPINOSA OGALDE | 1996-06-28 | CLUB DEPORTIVO SOCIAL ATLETICO LA SERENA | 4 | |
VALENTINA KEIM | 1998-08-18 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 13 | |
PIERA INOSTROZA ZAMBRANO | 1999-01-07 | CLUB TAMARUGO | 1 | |
EVELYN CARO GUEVARA | 2002-10-12 | TAMARUGO | 1 | |
MARIA JOSE ABASOLO ROCANTI | 1976-05-28 | CLUB DEPORTIVO ATLETICO CORONEL | 8 | |
PAULA ANTONIA VEJAR VELOSO | 1999-09-02 | CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO | 8 | |
RAFAELA BERNARDITA RAMIREZ CARBONELL | 2001-11-20 | CLUB DEPORTIVO COLEGIO PADRE HURTADO CHILLAN | 16 | |
OLGA MARIA DIAZ VALDEBENITO | 1998-06-25 | CLUB ATLETICO PHOENIX TEMUCO | 9 | |
ALEJANDRA DROPELMANN OJEDA | 1989-09-25 | UACH | 14 | |
BÁRBARA DEL ROSARIO MERINO BREIT-FRONZIG | 1999-07-08 | CLUB DEPORTIVO ALEMÁN DE VALPARAISO | 5 | |
JAVIERA BRAHM MIR | 1995-07-07 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 13 | |
MARÍA GRACIA VARAS FUENZALIDA | 2001-12-19 | MANQUEHUE | 13 | |
ROCÍO FERNANDA MUÑOZ VAN RYSSELBERGHE | 2001-07-09 | CLUB GALGOS LINARES | 7 |
VOLVER