LANZAMIENTO DISCO FINAL VARONES
INSCRITOS
Lugar | Marca | Nombre | A.N. | Club | Región | Primero | Segundo | Tercero | OP | Cuarto | Quinto | Sexto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49.01 | RODRIGO CARDENAS MANSILLA | 1994-08-02 | CLUB ATLETICO UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS | 10 | 46.10 | 44.37 | 47.00 | 5 | 47.34 | X | 49.01 |
2 | 41.16 | MATIAS PUSCHEL | 1991-06-29 | UACH | 14 | X | 38.11 | 41.16 | 4 | 38.82 | X | 37.89 |
3 | 35.47 | CARLOS ASTORGA RUBIO | 1990-06-05 | CLUB ATLETICO PROVINCIAL OSORNO | 10 | 34.24 | 34.10 | 34.04 | 3 | 34.28 | 35.47 | 35.39 |
4 | 33.83 | EDUARDO MERA | 1990-01-25 | UACH | 14 | 28.51 | 27.91 | 31.77 | 2 | 31.77 | X | 33.83 |
5 | 27.62 | MARTIN NICOLAS MEZA MANSILLA | 2000-05-12 | ATLETISMO CASTRO | 10 | X | X | 24.76 | 1 | X | 27.62 | X |
DNS | BORIS FLANDEZ | 1999-07-21 | WINDSOR SCHOOL | 14 | ||||||||
DNS | MATIAS PENDOLA | 1993-12-05 | UACH | 14 | ||||||||
DNS | JASON ROMERO | 1999-12-14 | BERNARDO FELMER | 14 |
VOLVER