LANZAMIENTO BALA FINAL VARONES
INSCRITOS
Lugar | Marca | Nombre | A.N. | Club | Región | Primero | Segundo | Tercero | OP | Cuarto | Quinto | Sexto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.04 | RODRIGO CARDENAS MANSILLA | 1994-08-02 | CLUB ATLETICO UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS | 10 | 13.63 | 13.21 | 14.04 | 3 | 13.17 | 12.61 | 12.54 |
2 | 11.37 | MATIAS PUSCHEL | 1991-06-29 | UACH | 14 | X | 11.37 | X | 2 | X | X | X |
3 | 10.70 | EDUARDO MERA | 1990-01-25 | UACH | 14 | 10.35 | 10.51 | 9.95 | 1 | 10.26 | X | 10.70 |
DNS | MARTIN NICOLAS MEZA MANSILLA | 2000-05-12 | ATLETISMO CASTRO | 10 | ||||||||
DNS | CARLOS ASTORGA RUBIO | 1990-06-05 | CLUB ATLETICO PROVINCIAL OSORNO | 10 | ||||||||
DNS | JASON ROMERO | 1999-12-14 | BERNARDO FELMER | 14 | ||||||||
DNS | DIEGO ULLOA | 2000-11-23 | BERNARDO FELMER | 14 |
VOLVER