LANZAMIENTO BALA FINAL VARONES
Lanzamiento Bala - Varones
Lugar | Marca | Nombre | A.N. | Club | Región | Primero | Segundo | Tercero | OP | Cuarto | Quinto | Sexto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.88 | JUAN JOSE ERIZA ACUÑA | 2004-03-01 | C. A. SAN NICOLAS | 8.0 | 14.71 | 13.19 | 12.32 | 8 | 14.88 | x | x |
2 | 13.84 | JUN DIEGO ESCUREDO FERNANDEZ | 2003-08-01 | A. SANTIAGO | 13.0 | 13.48 | 13.84 | 13.21 | 7 | x | 13.69 | 13.73 |
3 | 13.72 | CAMILO ROJAS ARAYA | 2003-08-21 | A. ATACAMA | 3.0 | 13.09 | 13.70 | 13.65 | 6 | 13.00 | 13.72 | 13.10 |
4 | 13.70 | FABIAN EDUARDO CID SANCHEZ | 2004-01-04 | C. A. NUEVA GENERACIÓN (LAJA) | 8.0 | 11.43 | 10.89 | 12.80 | 5 | 13.35 | 13.23 | 13.70 |
5 | 13.60 | PEDRO AGÜERO URETA | 2003-01-19 | A. SANTIAGO | 13.0 | 12.14 | 12.76 | 12.05 | 4 | x | 12.04 | 13.60 |
6 | 12.52 | NICOLÁS PETERSEN | 2003 | U. TARAPACÁ | 15 | 15.51 | 11.94 | 12.08 | 3 | 12.05 | 12.52 | 12.24 |
7 | 12.39 | JUAN PABLO OSPINA | 2003 | A. GÉNESIS | 6 | 11.86 | 12.39 | 11.19 | 2 | 12.33 | 11.75 | x |
8 | 11.99 | PABLO BUSTAMANTE GONZÁLEZ | 2003-07-01 | ESCUELA DE ATLETISMO OSORNO | 10.0 | 11.05 | 11.99 | 11.33 | 1 | 11.21 | 11.14 | 10.69 |
9 | 11.81 | MARCELO LEPE | 2003 | A. LA PINTANA | 13 | x | 10.53 | 11.81 | ||||
10 | 11.68 | HECTOR ARRIAGADA GARRIDO | 2003-12-23 | A. NANCAGUA | 6.0 | 11.30 | 11.03 | 11.68 | ||||
11 | 11.68 | OSVALDO ALCAINO GONZALEZ | 2003-02-13 | A. NANCAGUA | 6.0 | 11.68 | 11.10 | 10.97 | ||||
12 | 11.59 | ALBERTO ANDRES ERIZA ACUÑA | 2004-03-01 | C. A. SAN NICOLAS | 8.0 | x | 11.53 | 11.59 | ||||
13 | 11.51 | IGNACIO ARANCIBIA GUTIERREZ | 2003-03-16 | A. SAN IGNACIO | 13.0 | 11.06 | 11.12 | 11.51 | ||||
14 | 10.38 | RODRIGO NICOLAS ARRIAGADA SANTANA | 2004-04-06 | C. A. HECTOR NEIRA | 10.0 | x | 10.35 | 10.38 | ||||
15 | 10.06 | MARTÍN EMILIO MOLINA SUAREZ | 2004-07-12 | C. ESCUELA INFANTIL DE ATLETISMO LLAY LLAY | 5.0 | |||||||
17 | 10.05 | JOHAN PASTEN ANTIQUERA | 2003-04-01 | C. D. S. C. SAN ANTONIO | 4.0 | |||||||
16 | 10.05 | DANIEL ANTONIO CEA CASTRO | 2004-01-30 | C. A. NUEVA GENERACIÓN (LAJA) | 8.0 | |||||||
DNS | JOSÉ PORTALUPPI OSIAC | 2003-06-10 | CDUC | 13.0 | ||||||||
DNS | BENJAMIN MESA RAMIREZ | 2004-01-31 | A. SAN IGNACIO | 13.0 | ||||||||
N/M | JUAN CONTRERAS CONTRERAS | 2004-04-15 | C. D. BERNARDO FELMER | 14.0 | ||||||||
N/M | ALBERTO LOPEZ HERMIDA PEREZ DE ARCE | 2004-12-27 | CDUC | 13.0 | ||||||||
N/M | MATIAS VEGA ARRIAGADA | 2004-01-24 | OASSI | 13.0 | ||||||||
DNS | ALEJANDRO ANDRES CARO GUEVARA | 2004-04-04 | C. A. TAMARUGO | 1.0 | ||||||||
N/M | SALOMON MANQUI CALFULEO | 2003-05-15 | C. D. BERNARDO FELMER | 14.0 | ||||||||
DNS | FERMIN JIMENEZ GOMEZ | 2004-02-17 | A. NANCAGUA | 6.0 | ||||||||
DNS | MAXIMILIANO GUICHAQUELEN RIVERA | 2004-03-21 | A. DE A. CASTRO | 10.0 | ||||||||
N/M | LUCIANO AROS ACUÑA | 2003-03-08 | C. D. BERNARDO FELMER | 14.0 | ||||||||
N/M | BASTIAN CEBALLOS LLNOS | 2004-10-26 | C. D. FREIRE | 9.0 | ||||||||
N/M | SERGIO ZURITA ALARCÓN | 2003-10-21 | C. SAN AMBROSIO LINARES | 7.0 | ||||||||
N/M | CAMILO ANDRADES ROMEROS | 2004-09-05 | A. CAUQUENES | 7.0 | x | x | x | |||||
N/M | RENATO MORALES FUENTES | 2003-11-12 | A. COPIAPÓ | 3.0 | x | x | x | |||||
N/M | FELIPE DE LA MAZA SOTO | 2004-01-29 | A. SAN IGNACIO | 13.0 | x | x | x | |||||
DNS | TOMAS DIDYK MARTINEZ | 2004-02-12 | A. SANTIAGO | 13.0 | ||||||||
DNS | SANTIAGO DIAZ EDWARDS | 2004-02-17 | A. SANTIAGO | 13.0 |
VOLVER