LANZAMIENTO DISCO FINAL VARONES
Lanzamiento Disco - Varones
ATLETA | A.N. | CLUB | REGIÓN | MEJOR MARCA |
---|---|---|---|---|
CAMILO ROJAS ARAYA | 2003-08-21 | A. ATACAMA | 3 | |
CRISTIAN ORTIZ YÁÑEZ | 2003-12-16 | A. COPIAPÓ | 3 | |
JUAN JOSE ERIZA ACUÑA | 2004-03-01 | C. A. SAN NICOLAS | 8 | |
TOMAS DIDYK MARTINEZ | 2004-02-12 | A. SANTIAGO | 13 | |
FELIPE DE LA MAZA SOTO | 2004-01-29 | A. SAN IGNACIO | 13 | |
LUCIANO CASTILLO DIAZ | 2003-01-19 | A. NANCAGUA | 6 | |
JUAN PABLO OSPINA | 00-00-2003 | A. GÉNESIS | 6 | |
IGNACIO ARANCIBIA GUTIERREZ | 2003-03-16 | A. SAN IGNACIO | 13 | |
ALBERTO ANDRES ERIZA ACUÑA | 2004-03-01 | C. A. SAN NICOLAS | 8 | |
RENATO MORALES FUENTES | 2003-11-12 | A. COPIAPÓ | 3 | |
NICOLAS PETERSEN DIAZ | 2003-05-20 | U. DE TARAPACA | 15 | |
ALEJANDRO ANDRES CARO GUEVARA | 2004-04-04 | C. A. TAMARUGO | 1 | |
MARTIN GALLARDO DIAZ | 2004-09-14 | A. SANTIAGO | 13 | |
MAXIMILIANO GUICHAQUELEN RIVERA | 2004-03-21 | A. DE A. CASTRO | 10 | |
FELIPE TORRES CIFUENTES | 2004-02-08 | A. SANTIAGO | 13 | |
FERMIN JIMENEZ GOMEZ | 2004-02-17 | A. NANCAGUA | 6 | |
MARTÍN EMILIO MOLINA SUAREZ | 2004-07-12 | C. ESCUELA INFANTIL DE ATLETISMO LLAY LLAY | 5 | |
JOSE BRAVO VELIZ | 2003-07-30 | C. A. ALAMEDA TALCA | 7 | |
MANUEL SANTANDER VALDES | 2004-10-08 | A. SAN IGNACIO | 13 | |
VICENTE ALVARADO RAMOS | 2004-11-22 | C. LICEO DE CURICÓ | 7 | |
ITALO SAVALLI SALDÍAS | 2003-08-18 | A. COPIAPÓ | 3 | |
MATIAS SUAZO NAVARRO | 2004-10-21 | A. CAUQUENES | 7 | |
ELIAS VALDEZ DIAZ | 2004-09-02 | A. NANCAGUA | 6 | |
SANTIAGO DIAZ EDWARDS | 2004-02-17 | A. SANTIAGO | 13 | |
SERGIO BRAVO AGUILERA | 2003-09-13 | C. D. COLEGIO PADRE HURTADO DE CHILLAN | 8 | |
CAMILO ANDRADES ROMEROS | 2004-09-05 | A. CAUQUENES | 7 |
VOLVER