LANZAMIENTO BALA FINAL VARONES
1
ATLETA | A.N. | CLUB | REGIÓN | MEJOR MARCA |
---|---|---|---|---|
SANTIAGO DIAZ EDWARDS | 2004 | VERBO DIVINO | 13 | |
TOMAS DIDYK MARTINEZ | 2004 | VERBO DIVINO | 13 | |
FELIPE DE LA MAZA | 2004 | SAN IGNACIO EL BOSQUE | 13 | |
MARTÍN SEEFELDT | 2004 | COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER DE HUECHURABA | 13 | |
JAVIER CABRERA | 2004 | SSCC MANQUEHUE | 13 | |
JAVIER MORALES GARRIDO | 2004 | INSTITUTO AMERICA | 13 | |
PEDRO PEÑAN | 2006 | DE SANTA MARÍA | 13 | |
BENJAMIN MESA | 2004 | SAN IGNACIO EL BOSQUE | 13 | |
JOAQUIN MONCKEBERG CABEZAS | 2004 | COLEGIO TABANCURA | 13 | |
TOMAS CORREA GILLET | 2004 | COLEGIO TABANCURA | 13 | |
MANUEL SANTANDER | 2004 | SAN IGNACIO EL BOSQUE | 13 | |
BENJAMIN UGARTE | 2004 | SAINT GEORGES COLLEGE | 13 | |
ALFONSO LE-FORT IZQUIERDO | 2004 | COLEGIO CUMBRES | 13 | |
JOAQUIN GONZALEZ | 2004 | ALONSO DE ERCILLA | 13 | |
NEMESIO PRIETO VICUÑA | 2004 | VERBO DIVINO | 13 | |
JOAQUÍN CASTILLO GRISANTI | 2004 | COLEGIO CUMBRES | 13 | |
JHON PARRA VALDEVENITO | 2006 | IBEROAMERICANO | 13 | |
ALEXIS HUINCA | 2006 | IBEROAMERICANO | 13 | |
NICOLAS NERVI SCHMIDT | 2005 | VERBO DIVINO | 13 | |
JOSE MANUEL ARMAS GAJARDO | 2005 | TREBULCO SCHOOL | 13 | |
FELIPE LAZCANO PÉREZ | 2005 | FRANCISCO PETRINOVIC | 13 | |
TOMÁS SALINEROS | 2004 | MONTE TABOR | 13 | |
IGNACIO HEIMRICH | 2004 | SAINT GEORGES COLLEGE | 13 | |
KEVIN HUANG HUANG | 2006 | SSCC ALAMEDA | 13 | |
CRISTOBAL GANA | 2004 | MONTE TABOR | 13 | |
JUAN GERARDO ARTEAGA | 2005 | COLEGIO SAN ISDRO | 13 | |
JUAN IGNACIO ACUÑA | 2004 | INST. ALONSO DE ERCILLA | 13 | |
GIAN LUCAS CASTELLO | 2005 | INST. ALONSO DE ERCILLA | 13 | |
MATÍAS OLEA | 2004 | STA. MARÍA | 13 |
VOLVER