LANZAMIENTO BALA HEPTATLÓN DAMAS
INSCRITOS
Lugar | Marca | Nombre | A.N. | Club | Región | Primero | Segundo | Tercero | OP | Cuarto | Quinto | Sexto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.56 (632) | JAVIERA BRAHM MIR | 1995-07-07 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 13 | 11.19 | 11.13 | 11.56 | ||||
2 | 10.59 (568) | FRANCISCA VALENCIA BEOVIC | 1996-04-13 | ATLETICO SANTIAGO | 13 | 10.01 | 10.36 | 10.59 | ||||
3 | 8.49 (431) | BÁRBARA VEGA CONSTENLA | 1994-01-08 | CLUB ATLETICO O´HIGGINS | 5 | 8.37 | 8.27 | 8.49 | ||||
4 | 8.16 (410) | RENATTE ABIGAIL PINNINGHOFF AGUILA | 1997-10-15 | UACH | 14 | X | X | 8.16 | ||||
5 | 7.73 (382) | MARTINA KREUTZBERGER TALADRIZ | 1999-07-06 | MANQUEHUE | 13 | 7.73 | 7.63 | 7.59 | ||||
6 | 7.36 (358) | ALEJANDRA WAIDELE UNDURRAGA | 1994-03-02 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 13 | 7.12 | 7.35 | 7.36 |
VOLVER