LANZAMIENTO BALA ADULTOS VARONES
INSCRITOS
ATLETA | A.N. | CLUB | REGIÓN | MEJOR MARCA |
---|---|---|---|---|
JOSE JOAQUIN BALLIVIAN ACHONDO | 1993-04-22 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 13 | |
PABLO ORELLANA ORELLANA | 1993-03-24 | CLUB ATLÉTICO MAULE TALCA | 7 | |
RODRIGO CARDENAS MANSILLA | 1994-08-02 | CLUB ATLETICO UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS | 10 | |
PAUL BOUEY BARRIENTOS | 2000-06-09 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 13 | |
NICOLAS VALENZUELA HERNANDEZ | 1998-02-27 | CLUB ATLETICO NAHUEN | 8 | |
ELIAZER MARIN CANCINO | 2001-12-06 | CLUB ATLETICO LOS CONQUISTADORES DE CHIMBARONGO | 6 | |
GUSTAVO RIQUELME GONZALEZ | 1982-05-12 | CLUB DEPORTIVO SENIORS CHILLAN | 16 | |
NICOLAS EDMUNDO ARAYA ALDEA | 1999-02-03 | CLUB ATLÉTICO ATACAMA | 3 | |
MATIAS PUSCHEL | 1991-06-29 | UACH | 14 | |
LUCIO VICENCIO URRUTIA | 2018-06-11 | CLUB DEPORTIVO SENIORS CHILLAN | 16 | |
CRISTOBAL TOMAS ESPINOZA CID | 1997-03-02 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 13 | |
CAMILO ALEJANDRO REYES VASQUEZ | 2000-07-19 | CLUB GALGOS LINARES | 7 |
VOLVER