LANZAMIENTO DISCO ADULTOS DAMAS
INSCRITOS
Lugar | Marca | Nombre | A.N. | Club | Región | Primero | Segundo | Tercero | OP | Cuarto | Quinto | Sexto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56.48 | KAREN GALLARDO PINTO | 1984-03-06 | ATLETICO SANTIAGO | 13 | 52.75 | 55.02 | 51.51 | 8 | 54.23 | 52.60 | 56.48 |
2 | 49.99 | IVANA XENNIA GALLARDO CRUCHET | 1993-07-20 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 13 | X | X | X | 1 | 49.99 | X | X |
3 | 48.08 | CATALINA LICARAYEN AMELIA BRAVO AGUILERA | 1999-04-03 | CLUB DEPORTIVO COLEGIO PADRE HURTADO CHILLAN | 16 | 45.80 | 48.08 | 44.03 | 7 | 46.58 | 47.98 | 45.67 |
4 | 37.22 | MARCELA BARRIENTOS KARMELIC | 1965-03-15 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 13 | 33.85 | 34.07 | 37.22 | 6 | 36.95 | 36.13 | 36.73 |
5 | 34.75 | ISIDORA ANTONIA MUÑOZ MANZOR | 1999-10-25 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 13 | 32.34 | X | X | 5 | 34.75 | X | 32.38 |
6 | 31.54 | MARIA JOSE TESTA CRUZ | 1998-05-18 | ATLETICO FRANCES | 13 | 30.66 | X | 31.54 | 4 | 30.64 | 30.47 | 30.22 |
7 | 27.14 | AUGUSTA SCHMIDT YEVENES | 2000-10-02 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 13 | 25.40 | 25.24 | 27.14 | 3 | 23.42 | 25.84 | 23.91 |
8 | 21.79 | PAZ MUÑOZ CHIGUAY | 2001-01-07 | CLUB ATLÉTICO COYHAIQUE | 11 | 21.79 | 20.24 | X | 2 | 19.73 | 20.62 | 20.37 |
DNS | CAROLINA FERNANDA CORREA PUENTES | 2000-06-28 | CLUB DEPORTIVO COLEGIO PADRE HURTADO CHILLAN | 16 | ||||||||
DNS | JAVIERA DOMINIQUE BRAVO BEROIZA | 2001-07-28 | ATLETICO LA PINTANA | 13 | ||||||||
DNS | DIANA MELIPILLAN GONZALEZ | 1997-09-19 | CLUB ATLETICO ULAGOS PUERTO MONTT | 10 |
VOLVER