LANZAMIENTO DISCO FINAL DAMAS
1
ATLETA | A.N. | CLUB | REGIÓN | MEJOR MARCA |
---|---|---|---|---|
ACEVEDO FUENZALIDA CONSTANZA | 2004 | SAN BENITO | 13 | |
FLORENCIA GUZMAN | 2004 | NAZARET | 13 | |
CAROLINA FELLAY | 2004 | NAZARET | 13 | |
MA. JESÚS BARTEL | 2004 | ALEMÁN DE SANTIAGO | 13 | |
CAMILA RIQUELME | 2005 | ALONSO DE ERCILLA | 13 | |
EMILIA ARTEAGA | 2004 | SIN CLUB | 13 | |
ALEXANDRA BATE | 2004 | C. ALEMAN | 13 | |
MICAELA BRAVO SUTTER | 2005 | SANTA ÚRSULA- VITACURA | 13 | |
CARLA GONZALEZ | FRANCISCO PRETRONIC | 13 | ||
SOFÍA GONZÁLEZ LAVANDERO | 2005 | SANTA ÚRSULA- VITACURA | 13 | |
CATALINA DEL CAMPO PÉREZ-IÑIGO | 2005 | SANTA ÚRSULA- VITACURA | 13 | |
IGNACIA GUTIERREZ | 2005 | SSCC MANQUEHUE | 13 | |
JOSEFINA MARDONES B. | 2005 | JUANITA DE LOS A. | 13 | |
EMILIA GAUTIER | 2005 | SSCC MANQUEHUE | 13 | |
GRACIA GORZIGLIA | 2004 | COLEGIO LOS ANDES | 13 |
VOLVER