5.000 METROS PLANOS FINAL VARONES
FINAL Viento: -
LUGAR | MARCA | PISTA | ATLETA | CLUB | REGIÓN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14.44.62 | 0 | DAVID RUBÉN BALDERAS CORTÉS | Región de Antofagasta - JDN | 0 |
2 | 14.45.56 | 0 | ALEXS MAURICIO ARAYA RUIZ | Región de Magallanes - JDN | 0 |
3 | 14.45.62 | 0 | DIEGO INZUNZA | REGION DEL BIO BIO | 0 |
4 | 14.48.83 | 0 | LUIS ÑANCUPIL | REGION DE LOS LAGOS | 0 |
5 | 15.02.51 | 0 | RONALD ALEXANDER BIGGS ZÚÑIGA | Región Metropolitana - JDN | 0 |
6 | 15.03.48 | 0 | RICARDO GUSTAVO ROJAS FAÚNDEZ | Región de Los Lagos - JDN | 0 |
7 | 15.06.00 | 0 | LUIS MIGUEL BUSTOS HORMAZÁBAL | Región del Maule - JDN | 0 |
8 | 15.09.39 | 0 | DANIEL IGNACIO CORTÉS CORTÉS | Región de Antofagasta - JDN | 0 |
9 | 15.13.77 | 0 | IVÁN OSVALDO CHÁVEZ CORTÉS | Región del Biobío - JDN | 0 |
10 | 15.15.11 | 0 | SEBASTIÁN ANDRÉS MARZAL CUEVAS | Región de Coquimbo - JDN | 0 |
11 | 15.32.83 | 0 | CRISTÓBAL FELIPE TESSADA LUSCHER | Región de Los Ríos - JDN | 0 |
12 | 15.41.91 | 0 | ALEXIS BARRIGA | AYSÉN | 0 |
13 | 15.45.29 | 0 | GABRIEL HALANS MUÑOZ FLORES | Región del Ñuble - JDN | 0 |
14 | 15.59.38 | 0 | JUAN GATICA RUIZ | Región de Los Ríos - JDN | 0 |
15 | 16.10.63 | 0 | FABIÁN BARRERA | Región de Valparaiso - JDN | 0 |
16 | 16.36.28 | 0 | MICHAEL YEREMI SALFATE LÓPEZ | Región de Arica y Parinacota - JDN | 0 |
DNS | 0 | ENZO DIEGO YÁÑEZ JHONSON | Región de Los Lagos - JDN | 0 | |
DNS | 0 | RODRIGO GAMALIEL CARRASCO MARTÍNEZ | Región del Lib. Bernardo O´Higgins - JDN | 0 | |
DNS | 0 | VÍCTOR ANDRÉS GALLARDO LE_BLANC | Región de Arica y Parinacota - JDN | 0 | |
DNS | 0 | VÍCTOR ANÍBAL ARAVENA PINCHEIRA | Región del Biobío - JDN | 0 | |
DNS | 0 | PEDRO JOHAN RODRÍGUEZ MARÍN | Región de Tarapacá - JDN | 0 | |
DNS | 0 | NICOLÁS ANDRÉS GÓMEZ ZÚÑIGA | Región de Valparaiso - JDN | 0 | |
DNS | 0 | HUGO EDGARDO CATRILEO TAPIA | Región de la Araucanía - JDN | 0 | |
DNS | 0 | DIEGO IGNACIO URIBE TRONCOSO | Región Metropolitana - JDN | 0 | |
DNS | 0 | IGNACIO ANDRÉS VELÁSQUEZ CARRASCO | Región de la Araucanía - JDN | 0 |
VOLVER