SALTO LARGO FINAL VARONES
FINAL Viento: -
LUGAR | MARCA | PISTA | ATLETA | CLUB | REGIÓN |
---|---|---|---|---|---|
14 | 6.14 (+1.7) | 0 | FELIPE IGNACIO BECERRA REVECO | Región del Lib. Bernardo O´Higgins - JDN | 0 |
13 | 6.16 (+1.4) | 0 | CRISTÓBAL IGNACIO MARTÍNEZ VERGARA | Región de Coquimbo - JDN | 0 |
12 | 6.33 (+1.5) | 0 | FRANCISCO JAVIER LEVÍN MÜLLER | Región de Los Ríos - JDN | 0 |
11 | 6.34 (+1.4) | 0 | MATÍAS EDUARDO HEILENKOTTER MATAMALA | Región de Los Ríos - JDN | 0 |
10 | 6.49 (+0.9) | 0 | JUAN JOSÉ GUTIÉRREZ MILLAS | Región del Ñuble - JDN | 0 |
9 | 6.53 (+0.7) | 0 | GUILLERMO OSVALDO BECERRA RODRÍGUEZ | Región del Maule - JDN | 0 |
8 | 6.73 (+1.3) | 0 | JOAQUIN CASTILLO | REGION DE LOS LAGOS | 0 |
7 | 6.77 (+1.5) | 0 | ANDRÉS EDUARDO SILVA TORRES | Región de Valparaiso - JDN | 0 |
6 | 6.83 (+1.1) | 0 | BENJAMÍN MATÍAS ALACAYAGA ALCAYAGA | Región de Valparaiso - JDN | 0 |
5 | 6.84 (+1.3) | 0 | MATÍAS FERES AGUADO | Región Metropolitana - JDN | 0 |
4 | 6.85 (+0.5) | 0 | SANDRO EUGENIO CORONA GARCIA | Región Metropolitana - JDN | 0 |
3 | 7.02 (+1.3) | 0 | DANIEL ANDRÉS AVENDAÑO CORVALÁN | Región del Maule - JDN | 0 |
2 | 7.29 (+0.9) | 0 | CAMILO ESTEBAN OLIVARES ROJAS | Región del Biobío - JDN | 0 |
1 | 7.34 (+1.6) | 0 | MARCELO ALEJANDRO BURGOS VILLANUEVA | Región del Ñuble - JDN | 0 |
DNS | 0 | EDUARDO ANTONIO MORENO LIRA | Región de Tarapacá - JDN | 0 | |
DNS | 0 | ÁLVARO IGNACIO CORTEZ PETERSEN | Región de Tarapacá - JDN | 0 | |
DNS | 0 | JAEL ARAVENA | ÑUBLE | 0 | |
DNS | 0 | MATÍAS ANTONIO GONZÁLEZ POGGINI | Región de la Araucanía - JDN | 0 | |
DNS | 0 | DANIEL ANTONIO PINEDA CONTRERAS | Región del Biobío - JDN | 0 |
VOLVER