LANZAMIENTO JABALINA FINAL DAMAS
FINAL
PISTA | ATLETA | A.N. | CLUB | REGIÓN | MEJOR MARCA |
---|---|---|---|---|---|
0 | MARÍA PAZ RÍOS LAMA | 13 | Región Metropolitana - JDN | 0 | |
0 | FRANCISCA ENYS CYMBRON MELLA | 14 | Región de Coquimbo - JDN | 0 | |
0 | CAROLINA MONSERRAT GARCÍA BUSTOS | 4 | Región del Ñuble - JDN | 0 | |
0 | VALENTINA PAZ SALAZAR CASANOVA | 31 | Región del Ñuble - JDN | 0 | |
0 | MARCIA CAMILA CUETO BARAHONA | 3 | Región de Valparaiso - JDN | 0 | |
0 | SKARLETT MILENIA FERRADA LAZEN | 30 | Región de Valparaiso - JDN | 0 | |
0 | ISIDORA CATALINA MODINGER ROJAS | 23 | Región de Los Ríos - JDN | 0 | |
0 | KATALINA ISABEL CAMINO CAMINO | 30 | Región de Los Ríos - JDN | 0 | |
0 | FRANCHESKA THIARE RAMÍREZ TAPIA | 1 | Región de Coquimbo - JDN | 0 | |
0 | JOSEFA BELÉN ABARCA DONOSO | 25 | Región del Lib. Bernardo O´Higgins - JDN | 0 | |
0 | VALENTINA NICOL MUÑOZ ROJO | 20 | Región de Tarapacá - JDN | 0 | |
0 | HELENA ANTONIA PEDREROS SOTO | 31 | Región de Coquimbo - JDN | 0 | |
0 | PAULINA ISABEL CARTAGENA CÁCERES | 11 | Región del Maule - JDN | 0 | |
0 | VALENTINA PAZ GONZÁLEZ MARÍN | 26 | Región de Antofagasta - JDN | 0 |
VOLVER