10Km Cross Country ADULTOS DAMAS
1 Viento: 0
LUGAR | MARCA | PISTA | ATLETA | CLUB | REGIÓN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37.02 | 0 | MARGARITA MASIAS GUINEO | CLUB ATLÉTICO NAHUEN | 8 |
2 | 38.22 | 0 | JOHANNA LISSETTE RIVAS PACHECO | CLUB ATLÉTICO DE LOS ANGELES | 8 |
3 | 39.22 | 0 | NICOLE URRA CALQUIN | FEDACHI | 0 |
4 | 40.41 | 0 | ARLETTE SANTOS CARRILLO | ATLÉTICO FRANCÉS | 13 |
5 | 41.56 | 0 | MARCELA IBARBE LOPEZ | CLUB ATLETISMO COQUIMBO | 4 |
6 | 42.12 | 0 | KATHERINE CORTÉS SIERRA | THE RUNNING PROJECT | 5 |
7 | 42.2 | 0 | ANDREA PAZ SANDOVAL NILIAN | ATLÉTICO ÑIELOL | 9 |
8 | 42.35 | 0 | MARÍA ELENA ACUÑA MORENO | ATLÉTICO U.SA.CH | 13 |
9 | 42.48 | 0 | CARMEN GLORIA MOYA CISTERNAS | CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO CHIGUAYANTE | 8 |
10 | 42.56 | 0 | JUDITH DANIEL VALLEJOS PENROZ | CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO CHIGUAYANTE | 8 |
11 | 43.34 | 0 | MARIELA ACUÑA VIDAL | FEDACHI | 0 |
12 | 43.45 | 0 | YENDI UGALDE | ATLETICO NANCAGUA | 6 |
13 | 44.07 | 0 | KATHERINA TORREALBA | ATLETICO NANCAGUA | 6 |
14 | 44.27 | 0 | CLAUDIA CATALINA LEYTON MILLALÉN | PROMESAS LAUTARO | 9 |
15 | 44.32 | 0 | PAULA AGUAYO AGUAYO | THE RUNNING PROJECT | 5 |
16 | 44.34 | 0 | DIANA PAILLALEF RUMINOT | ATLETICO IMPERIAL | 9 |
17 | 45.51 | 0 | CAMILA MANCILLA VELOSO | HECTOR NEIRA | 10 |
18 | 46.32 | 0 | AMANDA SOTO MONDACA | SEVEN RUNNERS | 5 |
19 | 46.43 | 0 | ANAKAREN JUDITH HUICHAL BOUTAUD | ATLÉTICO ÑIELOL | 9 |
20 | 47.1 | 0 | TAMARA ARANCIBIA ARANDA | THE RUNNING PROJECT | 5 |
21 | 48.01 | 0 | SUSANA ARANEDA CARRILLO | ISRAEL SAEZ | 14 |
22 | 48.39 | 0 | KAREN VALENCIA | LAS CABRAS | 6 |
23 | 48.51 | 0 | KAREN ROJAS ZUÑIGA | ATLETICO PIDUCO | 7 |
24 | 49.26 | 0 | CAROLINA MEZA GARRIDO | TRES RUNNERS | 14 |
25 | 50.06 | 0 | PAULA GOÑI GAJARDO | AT. PHOENIX TEMUCO | 9 |
26 | 50.21 | 0 | PAOLA OVALLE | ATLETICO NANCAGUA | 6 |
27 | 50.56 | 0 | NICOLE MARQUEZ | UCM | 7 |
28 | 52.16 | 0 | CAMILA CACERES | UCM | 7 |
29 | 53.47 | 0 | AMANDA GONZALEZ | UCM | 7 |
30 | 55.0 | 0 | MARIBEL DURAN FONSECA | TRES RUNNERS | 14 |
31 | 56.5 | 0 | DANIELA AGUILA BRECA | 10 | |
32 | 56.57 | 0 | KARINA ORTIZ | 7 RUNNER | 7 |
DNF | 0 | CAMILA QUIROZ | ATLETICO NANCAGUA | 6 | |
DNF | 0 | CATALINA SAAVEDRA | UCM | 7 | |
DNF | 0 | CRISTINA ISABEL BARRIGA CATELICÁN | EJÉRCITO DE CHILE | 13 | |
DNF | 0 | NATALIA AGUILAR | UCM | 7 | |
DNS | 0 | BEATRIZ HUENCHUMAN CURIHUINCA | ATLÉTICO TEMUCO | 9 | |
DNS | 0 | CAROLAINE ANDREA ROJAS AMPUERO | ATLÉTICO LA PINTANA | 13 | |
DNS | 0 | CINDY LEYTON PINO | A. PACÍFICO | 5 | |
DNS | 0 | CLAUDIA FUENTES CARES | ATLETICO PIDUCO | 7 | |
DNS | 0 | INGRID HINOSTROZA LARA | ATLÉTICO TEMUCO | 9 | |
DNS | 0 | ISIDORA PAZ PRADO VILLAROEL | ATLÉTICO LA PINTANA | 13 | |
DNS | 0 | MARÍA CONSUELO PÉREZ | ATLÉTICO CALEU | 13 | |
DNS | 0 | PILAR VALDES VALDES | TRES RUNNERS | 14 | |
DNS | 0 | TERESA WILLS ALAMO | ATLETICO PIDUCO | 7 | |
DNS | 0 | VALERIA SOLEDAD CANCINO VASQUEZ | TRES RUNNERS | 14 | |
DNS | 0 | VERONICA ANGEL | ULA PTO. MONTT | 10 |
VOLVER