10Km Cross Country ADULTOS DAMAS
1
PISTA | ATLETA | A.N. | CLUB | REGIÓN | MEJOR MARCA |
---|---|---|---|---|---|
0 | MARGARITA MASIAS GUINEO | 1990 | CLUB ATLÉTICO NAHUEN | 8 | |
0 | JOHANNA LISSETTE RIVAS PACHECO | 1984 | CLUB ATLÉTICO DE LOS ANGELES | 8 | |
0 | NICOLE URRA CALQUIN | 1999 | FEDACHI | 0 | |
0 | ARLETTE SANTOS CARRILLO | 1987 | ATLÉTICO FRANCÉS | 13 | |
0 | MARCELA IBARBE LOPEZ | 1985 | CLUB ATLETISMO COQUIMBO | 4 | |
0 | KATHERINE CORTÉS SIERRA | 1987 | THE RUNNING PROJECT | 5 | |
0 | ANDREA PAZ SANDOVAL NILIAN | 1997 | ATLÉTICO ÑIELOL | 9 | |
0 | MARÍA ELENA ACUÑA MORENO | 1991 | ATLÉTICO U.SA.CH | 13 | |
0 | CARMEN GLORIA MOYA CISTERNAS | 1982 | CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO CHIGUAYANTE | 8 | |
0 | JUDITH DANIEL VALLEJOS PENROZ | 1990 | CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO CHIGUAYANTE | 8 | |
0 | MARIELA ACUÑA VIDAL | 1999 | FEDACHI | 0 | |
0 | YENDI UGALDE | 1993 | ATLETICO NANCAGUA | 6 | |
0 | KATHERINA TORREALBA | 1999 | ATLETICO NANCAGUA | 6 | |
0 | CLAUDIA CATALINA LEYTON MILLALÉN | 1999 | PROMESAS LAUTARO | 9 | |
0 | PAULA AGUAYO AGUAYO | 1988 | THE RUNNING PROJECT | 5 | |
0 | DIANA PAILLALEF RUMINOT | 1989 | ATLETICO IMPERIAL | 9 | |
0 | CAMILA MANCILLA VELOSO | 1998 | HECTOR NEIRA | 10 | |
0 | AMANDA SOTO MONDACA | 1989 | SEVEN RUNNERS | 5 | |
0 | ANAKAREN JUDITH HUICHAL BOUTAUD | 1992 | ATLÉTICO ÑIELOL | 9 | |
0 | TAMARA ARANCIBIA ARANDA | 1993 | THE RUNNING PROJECT | 5 | |
0 | SUSANA ARANEDA CARRILLO | 1989 | ISRAEL SAEZ | 14 | |
0 | KAREN VALENCIA | 1985 | LAS CABRAS | 6 | |
0 | KAREN ROJAS ZUÑIGA | 1998 | ATLETICO PIDUCO | 7 | |
0 | CAROLINA MEZA GARRIDO | 1989 | TRES RUNNERS | 14 | |
0 | PAULA GOÑI GAJARDO | 1991 | AT. PHOENIX TEMUCO | 9 | |
0 | PAOLA OVALLE | 1998 | ATLETICO NANCAGUA | 6 | |
0 | NICOLE MARQUEZ | 1997 | UCM | 7 | |
0 | CAMILA CACERES | 1996 | UCM | 7 | |
0 | AMANDA GONZALEZ | 1996 | UCM | 7 | |
0 | MARIBEL DURAN FONSECA | 1980 | TRES RUNNERS | 14 | |
0 | DANIELA AGUILA BRECA | 0 | 10 | ||
0 | KARINA ORTIZ | 1999 | 7 RUNNER | 7 | |
0 | CAMILA QUIROZ | 1997 | ATLETICO NANCAGUA | 6 | |
0 | CATALINA SAAVEDRA | 1998 | UCM | 7 | |
0 | CRISTINA ISABEL BARRIGA CATELICÁN | 1981 | EJÉRCITO DE CHILE | 13 | |
0 | NATALIA AGUILAR | 1998 | UCM | 7 | |
0 | BEATRIZ HUENCHUMAN CURIHUINCA | 1981 | ATLÉTICO TEMUCO | 9 | |
0 | CAROLAINE ANDREA ROJAS AMPUERO | 1995 | ATLÉTICO LA PINTANA | 13 | |
0 | CINDY LEYTON PINO | 1990 | A. PACÍFICO | 5 | |
0 | CLAUDIA FUENTES CARES | 1985 | ATLETICO PIDUCO | 7 | |
0 | INGRID HINOSTROZA LARA | 1980 | ATLÉTICO TEMUCO | 9 | |
0 | ISIDORA PAZ PRADO VILLAROEL | 1999 | ATLÉTICO LA PINTANA | 13 | |
0 | MARÍA CONSUELO PÉREZ | 1982 | ATLÉTICO CALEU | 13 | |
0 | PILAR VALDES VALDES | 1978 | TRES RUNNERS | 14 | |
0 | TERESA WILLS ALAMO | 1969 | ATLETICO PIDUCO | 7 | |
0 | VALERIA SOLEDAD CANCINO VASQUEZ | 1995 | TRES RUNNERS | 14 | |
0 | VERONICA ANGEL | 1989 | ULA PTO. MONTT | 10 |
VOLVER