10Km Cross Country ADULTOS VARONES
1 Viento: 0
LUGAR | MARCA | PISTA | ATLETA | CLUB | REGIÓN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32.15 | 0 | JUAN MANUEL QUIJADA BUSTOS | CLUB DE ATLETISMO CHEUKENIATA | 8 |
2 | 32.24 | 0 | HUGO CATRILEO TAPIA | CLUB ATLETICO IMPERIAL | 9 |
3 | 32.29 | 0 | ROBERTO ANDRÉS TELLO BOLVARÁN | EJÉRCITO DE CHILE | 13 |
4 | 32.31 | 0 | DIEGO SEBASTIÁN INZUNZA SANHUEZA | CLUB DE ATLETISMO CHEUKENIATA | 8 |
5 | 32.5 | 0 | CRISTOBAL TESSADA LUSCHNER | ISRAEL SAEZ | 14 |
6 | 33.02 | 0 | DIEGO DÍAZ INOSTROZA | C. A. O´HIGGINS | 5 |
7 | 33.1 | 0 | JESUS BERRIOS BRIONES | ATLETICO FRANCES | 13 |
8 | 33.1 | 0 | LUIS BUSTOS | 7 RUNNER | 7 |
9 | 33.19 | 0 | RONALD ALEXANDER BIGGS ZÚÑIGA | ATLÉTICO FRANCÉS | 13 |
10 | 33.23 | 0 | GABRIEL HALAN MUÑOZ FLORES | UBB CHILLAN | 16 |
11 | 33.27 | 0 | ROBERTO ECHEVERRIA B | CLUB ATLETICO ROBERTO ECHEVERIA | 9 |
12 | 33.59 | 0 | IGNACIO ANDRÉS VELASQUEZ CARRASCO | ATLETICO ÑIELOL | 9 |
13 | 34.01 | 0 | JORGE RODRIGUEZ | CAPO | 10 |
14 | 34.17 | 0 | CARLOS ANTONIO JUSTINIANO LARA | TRES RUNNERS | 16 |
15 | 34.22 | 0 | MARCELO SILVA OJEDA | FEDACHI | 0 |
16 | 34.23 | 0 | HÉCTOR RODRIGO MONTECINOS CÁRDENAS | EJÉRCITO DE CHILE | 13 |
17 | 34.24 | 0 | GUILLERMO ORTIZ | ATLETICO NANCAGUA | 6 |
18 | 34.24 | 0 | MARIO RIVAS VALLEGOS | CLUB ATLETICO TEMUCO | 9 |
19 | 34.38 | 0 | ALEXIX BARRÍA | HECTOR NEIRA | 10 |
20 | 34.39 | 0 | NICOLAS MAURICIO JARA POBLETE | ATLÉTICO LA PINTANA | 13 |
21 | 34.43 | 0 | CARLOS ALBERTO PEREIRA CIFUENTES | EJÉRCITO DE CHILE | 13 |
22 | 34.45 | 0 | JUAN GATICA RUIZ | ISRAEL SAEZ | 14 |
23 | 34.48 | 0 | FELIPE ALONZO INZUNZA CERDA | CLUB DE ATLETISMO CHEUKENIATA | 8 |
24 | 34.58 | 0 | FABIÁN BARRERA SALAS | THE RUNNING PROJECT | 5 |
25 | 35.08 | 0 | SAMUEL EDUARDO MORALES SALAS | EJÉRCITO DE CHILE | 13 |
26 | 35.08 | 0 | VICENTE RODRIGO CACERES GARRIDO | UBB CHILLAN | 16 |
27 | 35.23 | 0 | EDUARDO SALAMANCA MONJE | EJÉRCITO DE CHILE | 13 |
28 | 35.3 | 0 | JEAN PIERE ROA MUÑOZ | TRES RUNNERS | 16 |
29 | 35.36 | 0 | JAVIER ARRIAZA | SAN VICENTE | 6 |
30 | 35.48 | 0 | MANUEL LEYTON GÁRATE | D. ALEMÁN | 5 |
31 | 35.59 | 0 | DIEGO MUÑOZ | ATLETICO NANCAGUA | 6 |
32 | 36.05 | 0 | HECTOR SANHUEZA FIGUEROA | CLUB UBB CONCEPCIÓN | 8 |
33 | 36.19 | 0 | CLAUDIO FRANCISCO PEREZ ARROYO | TRES RUNNERS | 16 |
34 | 36.25 | 0 | RICARDO SEBASTIÁN ROMÁN MORENO | ATLÉTICO FRANCÉS | 13 |
35 | 36.3 | 0 | CHRISTOFER MORIEL ROA BAHAMONDES | EJÉRCITO DE CHILE | 13 |
36 | 36.33 | 0 | LUIS MATIAS TORES LEVIPÁN | EJÉRCITO DE CHILE | 13 |
37 | 36.53 | 0 | MATIAS CASTILLO AVILES | MDC SPORT | 14 |
38 | 37.07 | 0 | CLAUDIO IGNACIO BARBOSA MILLAÑIR | ATLETICO ÑIELOL | 9 |
39 | 37.32 | 0 | FELIPE ARIAS | ATLETICO NANCAGUA | 6 |
40 | 37.42 | 0 | FRANCISCO JAVIER PARRA SANHUEZA | EJÉRCITO DE CHILE | 13 |
41 | 37.55 | 0 | JOAQUIN MELENDEZ | HECTOR NEIRA | 10 |
42 | 37.57 | 0 | CRISTIAN CARRASCO ABARZUA | MDC SPORT | 14 |
43 | 38.21 | 0 | JUAN ARANEDA CABEZAS | ISRAEL SAEZ | 14 |
44 | 38.23 | 0 | MIGUEL RIQUELME GUERRA | THE RUNNING PROJECT | 5 |
45 | 38.3 | 0 | JOSE MOLINA | MASTER | 7 |
46 | 39.2 | 0 | NICOLAS VARELA | UCM | 7 |
47 | 40.04 | 0 | DIEGO TAPIA | UCM | 7 |
48 | 40.11 | 0 | GUILLERMO ANDRES ROJAS CHAVEZ | ATLÉTICO LA PINTANA | 13 |
49 | 40.23 | 0 | GASTON ROJAS MORENO | ATLETICO PIDUCO | 7 |
50 | 41.09 | 0 | LUCAS SAZO | UCM | 7 |
51 | 41.31 | 0 | VICTOR MUÑOZ | UCM | 7 |
52 | 42.4 | 0 | JORGE BUENO RAMOS | ATLETICO PIDUCO | 7 |
53 | 45.54 | 0 | RODOLFO PACHECO | UCM | 7 |
54 | 46.11 | 0 | MAURICIO PEREIRA | UCM | 7 |
55 | 50.29 | 0 | JAVIER ARELLANO | UCM | 7 |
DNF | 0 | DANIEL IGNACIO CORTES CORTES | CHUQUICAMATA | 2 | |
DNF | 0 | FELIPE RIOSECO | UCM | 7 | |
DNF | 0 | JARMUTH ANTONIO RODRIGUEZ REYES | ATLETICO ÑIELOL | 9 | |
DNF | 0 | JOHAN BORQUEZ | CAPO | 10 | |
DNF | 0 | MATIAS DUARTE POBLETE | ATLETICO ALAMEDA | 7 | |
DNF | 0 | OSCAR VALENZUELA YAÑEZ | ATLETICO PIDUCO | 7 | |
DNF | 0 | RODRIGO CARRASCO | ATLETICO NANCAGUA | 6 | |
DNF | 0 | WLADIMIR ARIEL PALMA CONCHA | CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO CORONEL | 8 | |
DNS | 0 | FELIPE ANTONIO LIZANA DINAMARCA | ATLÉTICO LA PINTANA | 13 | |
DNS | 0 | LESLIE RIGOBERTO ENCINA QUINTANA | EJÉRCITO DE CHILE | 13 | |
DNS | 0 | MATIAS SILVA LASTRA | ATLÉTICO CALEU | 13 | |
DNS | 0 | ROGER ANTONIO FLORES SALAZAR | ATLÉTICO LA PINTANA | 13 | |
DNS | 0 | SEBASTIÁN ENRIQUE BARBOSA MILLAÑIR | ATLETICO ÑIELOL | 9 | |
DNS | 0 | VÍCTOR ARAVENA PINCHEIRA | FEDACHI | 0 |
VOLVER