8Km Cross Country U-20 VARONES
1 Viento: 0
LUGAR | MARCA | PISTA | ATLETA | CLUB | REGIÓN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26.25 | 0 | LUCAS GARRIDO SILVA | ISRAEL SAEZ | 14 |
2 | 26.48 | 0 | BRIAN CODOCEO ÁLVAREZ | A. DREAM | 5 |
3 | 27.47 | 0 | MAURICIO ORREGO CAMPOS | CLUB ATLÉTICO NAHUEN | 8 |
4 | 27.48 | 0 | NICOLAS MARCELO OPAZO ARANCIBIA | ATLÉTICO LA PINTANA | 13 |
5 | 28.15 | 0 | JUAN URRA ACEVEDO | ISRAEL SAEZ | 14 |
6 | 28.16 | 0 | CRISTIAN ULLOA TORRES | HECTOR NEIRA | 10 |
7 | 28.38 | 0 | MATIAS JAVIER GARRIDO BERRIOS | ATLÉTICO LA PINTANA | 13 |
8 | 28.46 | 0 | JOHN MONTENEGRO | ESFOCAR PTO. MONTT | 10 |
9 | 30.09 | 0 | LINCOYAN ANCAPI | ATLETICO SAAVEDRA | 9 |
10 | 30.26 | 0 | MARIO ARAVENA | ESFOCAR PTO. MONTT | 10 |
11 | 30.31 | 0 | SAMUEL PATRICIO MORALES RUBILAR | PROMESAS LAUTARO | 9 |
12 | 30.37 | 0 | CARLOS BRITO VILLA | 7 RUNNER | 7 |
13 | 30.45 | 0 | ALEXIS TOLEDO BORQUEZ | A. LIMACHE | 5 |
14 | 30.47 | 0 | FRANCISCO OYARCE SALVA | ATLÉTICO CALEU | 13 |
15 | 31.2 | 0 | BASTIAN LOPEZ CESPEDES | NANCAGUA | 6 |
16 | 31.47 | 0 | JOSE MIGUEL PEREZ | ATLETICO NANCAGUA | 6 |
17 | 32.1 | 0 | ESTEBAN RODRÍGUEZ TAPIA | C.D. LA LIGUA | 5 |
18 | 32.12 | 0 | PABLO DIAZ MARTINEZ | SAN VICENTE | 6 |
19 | 32.13 | 0 | BRYAN MARTINEZ GUTIERREZ | LAS CABRAS | 6 |
20 | 32.55 | 0 | CRISTIAN ANDRES CARRASCO DE LA HOZ | GALGOS CHILLAN | 16 |
21 | 34.03 | 0 | JOAQUÍN CONSEJEROS CURIHUINCA | ATLÉTICO TEMUCO | 9 |
22 | 34.17 | 0 | NICOLAS CONTRERAS SANHUEZA | GALGOS CHILLAN | 16 |
DNF | 0 | DIEGO MARIANO FUENTEALBA TRONCOSO | GALGOS CHILLAN | 16 | |
DNF | 0 | HEASON DORIAN MARICAN ESCOBAR | PROMESAS LAUTARO | 9 | |
DNF | 0 | JOSE IGNACIO FUENTES HERNANDEZ | GALGOS CHILLAN | 16 | |
DNF | 0 | JUAN FRANCISCO ARLEGUI | ATLETICO FRANCÉS | 13 | |
DNF | 0 | SEBASTIAN FELIPE MUÑOZ VILLA | GALGOS CHILLAN | 16 | |
DNF | 0 | SEBASTIAN IGNACIO BRITO VERA | CLUB DE ATLETISMO JUAN SILVA DE LOTA | 8 | |
DNS | 0 | FELIPE VILLALOBOS PLAZA | C. SAN ANTONIO | 5 | |
DNS | 0 | JUAN PABLO SCHMAUCK | CLUB PTO. SUR | 10 | |
DNS | 0 | MARCO TOBAR OROSTICA | ATLETICO ALAMEDA | 7 | |
DNS | 0 | MARTIN OMAR ROJO SANHUEZA | ATLÉTICO LA PINTANA | 13 | |
DNS | 0 | RIGOBERTO NAVARRO ALARCON | CADECU ATHLETIC | 8 |
VOLVER