6Km Cross Country U-20 DAMAS
1
PISTA | ATLETA | A.N. | CLUB | REGIÓN | MEJOR MARCA |
---|---|---|---|---|---|
0 | LAURA ACUÑA VIDAL | 2002 | FEDACHI | 0 | |
0 | MARIA ISABEL ACUÑA RIVAS | 2000 | ISRAEL SAEZ | 14 | |
0 | CATALINA SANHUEZA ULLOA | 2001 | CLUB ATLÉTICO NAHUEN | 8 | |
0 | MARIAGRACIA ROSALES RETAMAL | 2000 | A. DELTA | 5 | |
0 | FERNANDA DONOSO ANGULO | 2000 | GALGOS CHILLAN | 16 | |
0 | LOURDES HARTING RÍOS | 2001 | D. ALEMÁN | 5 | |
0 | SOFÍA ANGULO DELGADO | 2001 | HECTOR NEIRA | 10 | |
0 | MARIA JOSE JARAMILLO | 2000 | ATLETICO FRANCES | 13 | |
0 | CAMILA JAVIERA MUÑOZ MUÑOZ | 2000 | CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO CHIGUAYANTE | 8 | |
0 | VALENTINA YÁÑEZ ALLENDE | 2000 | A. DREAM | 5 | |
0 | RENATA BOBADILLA REYES | 2001 | ATLETICO NANCAGUA | 6 | |
0 | LISETH MOLINA GALLEGOS | 2001 | TRES RUNNERS | 16 | |
0 | CATALINA DELGADO TORREJÓN | 2001 | A. O´HIGGINS | 5 | |
0 | ASHLAN MICAELA GAETE URZUA | 2000 | ATLETICO NANCAGUA | 6 | |
0 | VICTORIA ELIANA AGUAYO SAGREDO | 2001 | CLUB ATLETISMO PENCO | 8 | |
0 | VALENTINA IGNACIA BRITO VERA | 2001 | CLUB DE ATLETISMO JUAN SILVA DE LOTA | 8 | |
0 | ARACELI YASMIN VERA VERA | 2001 | ATLÉTICO LA PINTANA | 13 | |
0 | ERIKA LISSETTE CALFULEO NAVARRETE | 2001 | ATLÉTICO LA PINTANA | 13 | |
0 | FRANCISCA ANDREA FLORES | 2000 | UCM | 7 | |
0 | JOSEFA VIDELA | 2001 | CLUB PTO. SUR | 10 | |
0 | KAREN JIMENEZ | 2000 | ATLETICO NANCAGUA | 6 |
VOLVER