2Km Cross Country U-16 DAMAS
1 Viento: 0
LUGAR | MARCA | PISTA | ATLETA | CLUB | REGIÓN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7.0 | 0 | KARLA PULGAR VICENCIO | ATLÉTICO CALEU | 13 |
2 | 7.05 | 0 | MARTINA PRADENAS ALVAREZ | ATLETICO ALAMEDA | 7 |
3 | 7.1 | 0 | LISETTE URETA FARÍAS | A. PACÍFICO | 5 |
4 | 7.27 | 0 | PIA HACHIM OPAZO | GALGOS RUNNERS | 7 |
5 | 7.32 | 0 | MARINA LLANOS JACIR | ATLETICO SANTIAGO | 13 |
6 | 7.34 | 0 | ALEXANDRA ESTEFANIA CARRERA CABRERA | CLUB ATLETISMO PENCO | 8 |
7 | 7.35 | 0 | ANTONELLA IGNACIA ARIAS MARTINEZ | CLUB ATLETISMO PENCO | 8 |
8 | 7.36 | 0 | FRANCISCA ESTEFANÍA YAÑEZ ARAVENA | ATLETICO ÑIELOL | 9 |
9 | 7.37 | 0 | CATALINA ZAÑARTU MORA | TRES RUNNERS | 16 |
9 | 7.37 | 0 | RAFAELA ALVARADO PIZARRO | A. LIMACHE | 5 |
11 | 7.38 | 0 | MANUELA MUÑOZ PIZARRO | SPORTIF LYCEÉ | 5 |
12 | 7.41 | 0 | VICTORIA IGNACIA RUBIO ACEVEDO | ATLÉTICO MELIPILLA | 13 |
13 | 7.42 | 0 | BARBARA MALVERDE DAZA | TRES RUNNERS | 16 |
14 | 7.46 | 0 | FERNADA PAREJA NAVARRO | HECTOR NEIRA | 10 |
15 | 7.47 | 0 | LAURA SEPULVEDA GALVEZ | ATLETICO NANCAGUA | 6 |
15 | 7.47 | 0 | MARIA JESUS BRIONES CONTRERAS | CLUB ATLETISMO PUNTA ARENAS | 12 |
17 | 7.48 | 0 | BARBARA SAEZ SAEZ | CLUB ATLETICO NUEVA IMPERIAL | 9 |
18 | 7.54 | 0 | MATILDE POBLETE CAMPOS | ATLETICO NANCAGUA | 6 |
19 | 7.55 | 0 | YASNA ALIAGA RODRIGUEZ | ATLETICO NANCAGUA | 6 |
20 | 7.59 | 0 | ANTONELLA GONZÁLEZ GUZMÁN | ATLÉTICO CALEU | 13 |
20 | 7.59 | 0 | ROCIO IGNACIA HUERTA SILVA | CLUB ATLETISMO PENCO | 8 |
22 | 8.0 | 0 | BERSABET CONSTANZA SALDÍAS URIBE | PROMESAS LAUTARO | 9 |
23 | 8.01 | 0 | HELLEN RUBIO FIGUEROA | SAN NICOLAS | 16 |
24 | 8.05 | 0 | MILEN OVALLE SUAZO | CLUB ATLETICO NUEVA IMPERIAL | 9 |
25 | 8.08 | 0 | CINTIA AYLEN GONZÁLEZ VILLEGAS | CLUB DE ATLETISMO CHEUKENIATA | 8 |
25 | 8.08 | 0 | VALENTINA MENA ACOSTA | A. LIMACHE | 5 |
27 | 8.21 | 0 | JAVIERA GOMEZ MONDACA | ATLETICO PIDUCO | 7 |
28 | 8.29 | 0 | VALENTINA RIFFO NAHUEL | CLUB ATLETICO NUEVA IMPERIAL | 9 |
29 | 8.3 | 0 | ANETTE MORALES ZENTENO | TRES RUNNERS | 16 |
30 | 8.47 | 0 | BELEN LORCA | LOS BAGUALES | 10 |
DNF | 0 | MARIA JOSE ORTIZ MENDEZ | CLUB ATLETICO NUEVA IMPERIAL | 9 | |
DNS | 0 | ANTONELA MACHUCA | ATLETICO NANCAGUA | 6 | |
DNS | 0 | HELGA SCHFER | ULA PTO. MONTT | 10 | |
DNS | 0 | MAGDALENA RUIZ | ULA PTO. MONTT | 10 | |
DNS | 0 | VALENTINA TALADRIZ LEAL | ISRAEL SAEZ | 14 |
VOLVER