5.000 METROS PLANOS U-20 VARONES
1
PISTA | ATLETA | A.N. | CLUB | REGIÓN | MEJOR MARCA |
---|---|---|---|---|---|
0 | MAURICIO ORREGO CAMPOS | 2000 | CLUB ATLETICO NAHUEN | 8 | |
0 | BRIAN IGNACIO CODOCEO ÁLVAREZ | 2000 | CLUB ATLETICO DREAM | 5 | |
0 | ANGEL ANDRES ELADIO ROMERO ROJAS | 2002 | ATLETICO LA PINTANA | 13 | |
0 | FELIPE LEONARDO VILLALOBOS PLAZA | 2000 | CLUB DEPORTIVO ATLETICO SAN ANTONIO | 5 | |
0 | NICOLAS MARCELO OPAZO ARANCIBIA | 2000 | ATLETICO LA PINTANA | 13 | |
0 | PABLO ENOC HERNANDEZ NAUPAYAN | 2000 | CLUB ULA PUERTO MONTT | 10 | |
0 | FRANCISCO IGNACIO BURGOS BURGOS | 2000 | CLUB ATLETICO PROVINCIAL CURICÓ | 7 | |
0 | DIEGO IGNACIO URIBE TRONCOSO (INVITADO) | 1997 | A. FRANCES | 13 | |
0 | MARCELO SILVA OJEDA (INVITADO) | 1996 | ATLETICO FRANCES | 13 | |
0 | ROBERTO TELLO BOLVARAN (INVITADO) | 1992 | CLUB EJERCITO DE CHILE | 13 | |
0 | JOSÉ DE GREGORIO ALVAREZ CUEVAS | 2001 | CLUB ATLETICO DE LOS ANGELES | 8 | |
0 | GABRIEL ALBERTO ARANEDA ABURTO | 2001 | CLUB DEPORTIVO ATLETICO NAHUELBUTA | 9 | |
0 | CHRISTOPHER ALEJANDRO TRONCOSO TRONCOSO | 2000 | CLUB DEPORTIVO ATLETICO NAHUELBUTA | 9 | |
0 | BENJAMIN RODRIGO GUTIERREZ CASASEMPERE | 2000 | CLUB ATLETICO ULAGOS PUERTO MONTT | 10 | |
0 | ESTEBAN BERNABET ALVAYAY ORELLANA | 2002 | CLUB ATLETICO COPIAPO | 3 | |
0 | Esteban Araya Wills | 2002 | CLUB ATLETICO PIDUCO TALCA | 7 | |
0 | JOSE MANUEL SILVA OJEDA | 2002 | ATLETICO FRANCES | 13 | |
0 | DIEGO MARIANO FUENTEALBA TRONCOSO | 2000 | CLUB DEPORTIVO GALGOS RUNNERS | 16 |
VOLVER